目次
問題:2/26(金)発表の「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2016」。メイン部門で最高金賞をもっとも多く受賞する都道府県は?
自信ありで的中しました!でも内容的には危なかった。
選択肢
①秋田県
②宮城県
③山形県
④新潟県
⑤京都府
⑥兵庫県
⑦広島県
⑧複数該当・その他
予想
日本酒おいしいですよね。ワイングラスで飲むというコンセプトも面白いです。
それでは予想していきます!まずHPを見てみます。
2011年から続く大会のようです。「WGO(ワイングラスでおいしい)日本酒アワード」は2012年から設けられた部門でした。
2012年からの結果をまとめます。
<2012年>
2012年は山形が最多でした。
商品名 | 会社名 | 都道府県 |
---|---|---|
純米大吟醸 鳥海山 | 天寿酒造株式会社 | 秋田 |
東光 出羽の里 純米吟醸原酒 | 株式会社小嶋総本店 | 山形 |
純米吟醸 白露垂珠 美山錦55 | 竹の露合資会社 | 山形 |
大吟醸 出羽ノ雪 | 株式会社渡會本店 | 山形 |
若竹 鬼乙女 夢 | 株式会社大村屋酒造場 | 静岡 |
蓬莱 蔵元の隠し酒 | 有限会社渡辺酒造店 | 岐阜 |
富翁 純米酒 プルミエアムール | 株式会社北川本家 | 京都 |
松竹梅「白壁蔵」<生酛純米> | 宝酒造株式会社 | 京都 |
白滴 而妙酒 純米吟醸酒 | 株式会社今西清兵衛商店 | 奈良 |
備前雄町 大吟醸 | 株式会社浜福鶴銘醸 | 兵庫 |
燦然 純米山田錦 | 菊池酒造株式会社 | 岡山 |
天山 純米吟醸 | 天山酒造株式会社 | 佐賀 |
<2013年>
2013年も山形が最多でした。
商品名 | 会社名 | 都道府県 |
---|---|---|
純米吟醸 まなぐ凧 | 秋田銘醸株式会社 | 秋田 |
伝心「稲」 | 株式会社一本義久保本店 | 福井 |
菊水 香撰 | 菊水酒造株式会社 | 新潟 |
出羽の里 千代寿 | 千代寿虎屋株式会社 | 山形 |
純米吟醸「紀伊国屋文左衛門」 | 中野BC株式会社 | 和歌山 |
白鶴 大吟醸 | 白鶴酒造株式会社 | 兵庫 |
山丹正宗 吟醸酒 | 株式会社八木酒造部 | 愛媛 |
蓬莱 蔵元の隠し酒 | 有限会社渡辺酒造店 | 岐阜 |
特別純米 和田来 出羽の里 | 株式会社渡會本店 | 山形 |
<2014年>
2014年も山形が最多でした。
商品名 | 会社名 | 都道府県 |
---|---|---|
両関純米酒 | 両関酒造株式会社 | 秋田 |
東光 純米吟醸原酒 | 株式会社小嶋総本店 | 山形 |
特別純米 和田来 出羽の里 | 株式会社渡會本店 | 山形 |
特撰純米酒 白露垂珠 | 竹の露合資会社 | 山形 |
純米吟醸 蓬莱 家伝手造り | 有限会社渡辺酒造店 | 岐阜 |
白滴 而妙酒 純米吟醸 | 株式会社今西清兵衛商店 | 奈良 |
大吟醸 備前雄町 | 株式会社小山本家酒造 灘浜福鶴蔵 | 兵庫 |
KONISHI 大吟醸ひやしぼり | 小西酒造株式会社 | 兵庫 |
山丹正宗 吟醸酒 | 株式会社八木酒造部 | 愛媛 |
<2015年>
2015年は京都が最多でした。
商品名 | 会社名 | 都道府県 |
---|---|---|
初槽 純吟生酒 | 天寿酒造株式会社 | 秋田 |
水鳥記 第一章 特別純米酒 | 株式会社角星 | 宮城 |
特別純米 和田来 出羽の里 | 株式会社渡會本店 | 山形 |
大吟醸 越後桜 | 越後桜酒造株式会社 | 新潟 |
越後鶴亀 純米 | 株式会社越後鶴亀 | 新潟 |
山田錦大吟醸 匠 | 株式会社京姫酒造 | 京都 |
純米吟醸 匠 | 株式会社京姫酒造 | 京都 |
神聖 山田錦 純米吟醸 唯穂 | 株式会社山本本家 | 京都 |
備中流 大吟醸 | 嘉美心酒造株式会社 | 岡山 |
賀茂泉 COKUN | 賀茂泉酒造株式会社 | 広島 |
山丹正宗 吟醸酒 | 株式会社八木酒造部 | 愛媛 |
単純に過去の結果から考えると、③山形県・⑤京都府辺りが有力です。
続いて酒蔵ごとに、過去に金賞受賞をした回数をカウントしてみます。
【2回】
・天寿酒造株式会社(秋田)
・株式会社小嶋総本店(山形)
・竹の露合資会社(山形)
・株式会社今西清兵衛商店(奈良)
【3回】
・有限会社渡辺酒造店(岐阜)
・株式会社八木酒造部(愛媛)
・株式会社京姫酒造(京都)
【4回】
・株式会社渡會本店(山形)
山形の株式会社渡會本店は4年連続金賞受賞しています。
当ブログの予想
③山形県が本命。続いて昨年の実績を踏まえて⑤京都府。④新潟県⑥兵庫県もねらい目かと思います。
あぁ日本酒飲みてぇ
コメント